Прайс-лист

Наименование Единица измерения Цена, руб.
Подготовка производства   613,47
Изготовление 1 слоя фотошаблона   427,13
Проектирование   договорная
Обработка плат по контуру методом фрезерования 1 погонный дм 4,15
Срочное изготовление 7 рабочих дней коэффициент 1,5
Экстрасрочное изготовление менее 5 рабочих дней договорная
Трафарет для маркировки печатных плат (независмо от количества изделий)   3141,48
Рассверловка неметаллизированных отверстий диаметром свыше 6мм 1 отверстие 0,74
Электроконтроль: подготовка программы на 1 тип ПП 2129,6
Электроконтроль 1 дм2 17,47
Гибкий нагревательный элемент   договорная

 

МНОГОСЛОЙНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ            
Изготовление 1 слоя фотошаблона 427,13          
Мультиплицирование  1000          
Наименование <50 <100
Тип платы 4 слоя 6 слоев 8 слоев 4 слоя 6 слоев 8 слоев
Подготовка производства 3000,00 5000,00 7000,00 3000,00 5000,00 7000,00
МПП+ПОС 727,93 853,18 1103,65 669,69 784,92 1015,36
МПП+ЗПМ+ИЗП 814,83 940,06 1190,55 749,64 864,86 1095,31
МПП+ЗПМ+ИЗП+ПОС 814,83 940,06 1190,55 749,64 864,86 1095,31
МПП+ЗПМ+НИКЕЛЬ+ПОС 757,38 882,61 1133,09 696,79 812,00 1042,44
МПП+ЗПМ+ОЛОВО 773,55 898,79 1149,28 711,67 826,88 1057,33
МПП+ЗПМ+ПОС 751,41 876,65 1127,13 691,30 806,52 1036,96
МПП+ЗПМ+СКП 896,61 1021,85 1272,33 824,88 940,10 1170,54
МПП+ИЗП 794,08 919,31 1169,80 730,55 845,77 1076,22
МПП+ОЛОВО 750,08 875,31 1125,80 690,07 805,29 1035,74
МПП+ЗПМ+ПОС+МФП(с двух сторон) 772,08 897,31 1147,79 710,31 825,53 1055,96
МПП+ЗПМ+ПОС+МТП(с двух сторон) 762,13 887,38 1137,85 701,16 816,39 1046,82
             
Наименование <500 >500    
Тип плат 4 слоя 6 слоев 8 слоев Договорная    
Подготовка производства 3000,00 5000,00 7000,00    
МПП+ПОС 582,34 682,54 882,92    
МПП+ЗПМ+ИЗП 651,86 752,05 952,44    
МПП+ЗПМ+ИЗП+ПОС 651,86 752,05 952,44    
МПП+ЗПМ+НИКЕЛЬ+ПОС 605,90 706,09 906,47    
МПП+ЗПМ+ОЛОВО 618,84 719,03 919,42    
МПП+ЗПМ+ПОС 601,13 701,32 901,70    
МПП+ЗПМ+СКП 717,29 817,48 1017,86    
МПП+ИЗП 635,26 735,45 935,84    
МПП+ОЛОВО 600,06 700,25 900,64    
МПП+ЗПМ+ПОС+МФП(с двух сторон) 617,66 717,85 918,23    
МПП+ЗПМ+ПОС+МТП(с двух сторон) 609,70 709,90 910,28    

 

ПРОТОТИПЫ И ЕДИНИЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ
  Объем заказа, дм2, однотипных плат
Тип платы до 20 >20 >50 >100
ОПП 113,18 84,89 60,71 51,45
ОПП + ИЗП 184,14 138,10 98,76 83,70
ОПП + СКП 371,98 278,98 199,52 169,08
ОПП + ПМ  135,40 101,55 72,62 61,55
ОПП + ПМ + ИЗП 193,58 145,18 103,83 87,99
ОПП + ПМ + МФП с одной стороны 158,10 118,57 84,80 71,86
ОПП + ПМ + МТП с одной стороны 147,18 110,39 78,94 66,90
ДПП 184,38 138,28 98,89 83,81
ДПП + ИЗП 329,98 247,44 176,96 149,96
ДПП с никелем 197,47 148,10 105,92 89,76
ДПП + ПМ  236,02 177,02 126,59 107,28
ДПП + ПМ + ИЗП 375,52 281,64 201,41 170,69
ДПП + ПМ + СКП 458,06 343,54 245,69 208,21
ДПП + ПМ + МФП с одной стороны 258,75 194,06 138,78 117,61
ДПП + ПМ + МФП с двух сторон 281,45 211,08 150,96 127,93
ДПП + ПМ + МТП с одной стороны 247,81 185,86 132,92 112,64
ДПП + ПМ + МТП с двух сторон 259,59 194,70 139,24 118,00

 

МЕЛКОСЕРИЙНОЕ И СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
  Объем заказа, дм2, однотипных плат
Тип платы >500 >1000 >2000 >3000
ОПП 50,42 47,33 43,73 40,13
ОПП + ИЗП 82,03 77,00 71,14 65,29
ОПП + СКП 165,70 155,55 143,72 131,88
ОПП + ПМ  61,73 57,95 53,54 49,13
ОПП + ПМ + ИЗП 86,23 80,95 74,79 68,63
ОПП + ПМ + МФП с одной стороны 65,56 61,55 56,87 52,18
ДПП 82,13 77,10 71,24 65,37
ДПП + ИЗП 146,96 137,96 127,48 116,98
ДПП с никелем 87,96 82,58 76,30 70,01
ДПП + ПМ  105,14 98,70 91,19 83,68
ДПП + ПМ + ИЗП 167,28 157,03 145,08 133,14
ДПП + ПМ + СКП 204,04 191,55 176,98 162,40
ДПП + ПМ + МТП с одной стороны 110,39 103,63 95,74 87,86
ДПП + ПМ + МТП с двух сторон 105,13 98,69 91,18 91,87

 

СВЧ ПЛАТЫ (без стоимости материалов)
  Объем заказа, дм2, однотипных плат
Тип платы до 20 >20 >50 >100
ДПП+СКП 414,67 311,00 222,41 188,49
ДПП+ПМ+СКП 466,31 349,73 250,11 211,96
ДПП+ИЗП 298,31 223,74 160,00 135,60
ДПП+ПМ+ИЗП 349,96 262,47 187,70 159,07
ДПП на ФАФ 217,27 162,95 116,53 98,76

 

КРУПНОСЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО**
  Объем заказа, дм2, однотипных плат
Тип платы >500 >1000 >2000 >3000 >5000
ДПП + ПМ  54,67 51,18 48,45 47,30 45,97
           
           

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:  
ОПП односторонняя печатная плата
ДПП двусторонняя печатная плата
МПП многослойная печатная плата
ИЗП иммерсионное защитное покрытие
ПМ паяльная маска
СКП специальное контактное покрытие
МФП маркировка фотопечатью
МТП маркировка трафаретной печатью
   
* Все цены в прайс-листе указаны без налога на добавленную стоимость
** Срок изготовления 4-6 недель